Peraturan Kalurahan Wahyuharjo Nomor 07 Tahun 2023 tentang APBKal Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan akhir 2023 memuat kegiatan 5 bidang berdasarkan RKPKal. Penyusunan rencana tahunan kalurahan memuat belanja bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan dan kedaruratan/bencana/mendesak. Selain belanja terdapat pula rincian pendapatan dan pembiayaan yang penjabarannya tertuang dalam Peraturan Lurah. Berikut ini uraian APBKal Wahyuharjo TA 2024:
I. PENDAPATAN KALURAHAN | |||||||||||||
A. | PENDAPATAN ASLI KALURAHAN | Rp. | 168.895.000 | ||||||||||
B. | PENDAPATAN TRANSFER | Rp. | 1.542.266.184 | ||||||||||
1. Dana Kalurahan | Rp. | 818.963.000 | |||||||||||
2. BHP BHR | Rp. | 125.146.637 | |||||||||||
3. ADD | Rp. | 598.156.547 | |||||||||||
4. Bantuan Keuangan | Rp. | - | |||||||||||
C. | PENDAPATAN LAIN-LAIN | Rp. | 2.500.000 | ||||||||||
JUMLAH (A+B+C) | Rp. | 1.713.661.184 |
II. BELANJA KALURAHAN | Rp. | 1.762.100.984 | |||||||||||
A. | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN | Rp. | 859.943.630 | ||||||||||
1 | Belanja Siltap, Tunjangan, dan OP PemKal | ||||||||||||
a. Siltap dan Tunjangan Lurah | Rp. | 54.829.824 | |||||||||||
b. Siltap dan Tunjangan Pamong | Rp. | 410.291.336 | |||||||||||
c. Jaminan Sosial Lurah dan Pamong | Rp. | 22.387.440 | |||||||||||
d. Operasional PemKal | Rp. | 176.919.940 | |||||||||||
e. Tunjangan BPKal | Rp. | 43.400.000 | |||||||||||
f. Operasional BPKal | Rp. | 8.454.200 | |||||||||||
g. Operasional RT RW | Rp. | 12.000.000 | |||||||||||
h. OP Kalurahan dari DD | Rp. | 24.118.890 | |||||||||||
2 | Sarana dan Prasarana PemKal | ||||||||||||
a. Penyediaan sarana aset tetap | Rp. | 12.000.000 | |||||||||||
b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor | Rp. | 17.904.500 | |||||||||||
3 | Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan | ||||||||||||
a. Pelayanan Adm Umum dan Kependudukan | Rp. | 9.268.400 | |||||||||||
b. Penyusunan / Pemutakhiran Profil Kalurahan | Rp. | 5.396.600 | |||||||||||
c. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan | Rp. | 8.445.000 | |||||||||||
4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan, dan Pelaporan | ||||||||||||
a. Musren Kalurahan/Pembahasan APBKal | Rp. | 4.824.800 | |||||||||||
b. MusKal lainnya (Musduk dll) | Rp. | 2.657.500 | |||||||||||
c. Penyusunan Dokumen Perencanaan (RPJMKal/RKPKal) | Rp. | 8.964.800 | |||||||||||
d. Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBKal/Perubahan) | Rp. | 2.443.000 | |||||||||||
e. Penyusunan Kebijakan non Pembangunan/Keuangan | Rp. | 8.447.000 | |||||||||||
f. Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan | Rp. | 21.768.100 | |||||||||||
g. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan | Rp. | 4.914.400 | |||||||||||
5 | Pertanahan | ||||||||||||
a. Administrasi Pertanahan | Rp. | 507.900 |
B. | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN | Rp. | 474.133.825 | ||||||||||
1 | Pendidikan | ||||||||||||
a. Penyelenggaraan PAUD | Rp. | 45.450.000 | |||||||||||
b. APE dan Sarpras PAUD | Rp. | 4.500.000 | |||||||||||
c. Pengelolaan Perpustakaan Kalurahan | Rp. | 7.384.400 | |||||||||||
2 | Kesehatan | ||||||||||||
a. Pnyelenggaraan Posyandu | Rp. | 133.588.500 | |||||||||||
b. Penyuluhan/pelatihan Kesehatan | Rp. | 6.282.500 | |||||||||||
c. Penyelenggaraan Kalurahan Siaga | Rp. | 20.865.000 | |||||||||||
d. Bina Keluarga Remaja | Rp. | 2.605.000 | |||||||||||
3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||||||||
a. Pemeliharaan Jalan | Rp. | 5.653.700 | |||||||||||
b. Pemeliharaan Pemakaman Kalurahan | Rp. | 4.600.000 | |||||||||||
c. Pembangunan Jalan Kalurahan | Rp. | 61.509.400 | |||||||||||
4 | Kawasan Permukiman | ||||||||||||
a. Bedah Rumah | Rp. | 14.997.200 | |||||||||||
b. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman | Rp. | 5.100.000 | |||||||||||
c. Pembangunan Sanitasi/Drainase Pemukiman | Rp. | 132.752.500 | |||||||||||
d. Jamban untuk Keluarga Miskin | Rp. | 11.761.400 | |||||||||||
e. Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah | Rp. | 2.829.300 | |||||||||||
5 | Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | ||||||||||||
a. Rambu-rambu/Lampu Jalan Kalurahan | Rp. | 14.254.925 |
C. | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rp. | 137.889.900 | |||||||||
1 | Ketentraman Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat | |||||||||||
a. Penguatan/Peningkatann Kapasitas Linmas | Rp. | 35.670.000 | ||||||||||
b. Penyuluhan/sosialisasi bidang Hukum | Rp. | 3.950.000 | ||||||||||
2 | Kebudayaan dan Keagamaan | |||||||||||
a. Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan | Rp. | 37.275.000 | ||||||||||
b. Pengiriman Kontingen Grup Kesenian/Kebudayaan sebagai Wakil Kalurahan | Rp. | 12.910.000 | ||||||||||
c. Penyelenggaraan Festifal Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan | Rp. | 19.905.000 | ||||||||||
d. Pemeliharaan Sarpras Kebudayaan / Adat / Keagamaan | Rp. | 3.000.000 | ||||||||||
3 | Kepemudaan dan Olah Raga | |||||||||||
a. Pemeliharaan Saepras Pemuda dan Olah Raga | Rp. | 6.900.000 | ||||||||||
b. Pembinaan Karang Taruna | Rp. | 6.274.400 | ||||||||||
4 | Kelembagaan Masyarakat | |||||||||||
a. Pembinaan LPMKal | Rp. | 6.055.300 | ||||||||||
b. Pembinaan PKK | Rp. | 5.950.200 |
D. | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rp. | 199.331.000 | |||||||||
1 | Pertanian dan Peternakan | |||||||||||
a. Peningkatan produksi pangan | Rp. | 33.999.300 | ||||||||||
b. Pemeliharaan Salurah Irigasi | Rp. | 37.773.900 | ||||||||||
c. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier | Rp. | 106.612.700 | ||||||||||
2 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga | |||||||||||
a. Penguatan Penyandang Difabel | Rp. | 20.945.100 |
E. | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK | Rp. | 90.802.629 | |||||||||
1 | Penanguulangan Bencana | Rp. | 2.000.000 | |||||||||
2 | Keadaan Darurat | Rp. | 6.002.629 | |||||||||
3 | Keadaan Mendesak | Rp. | 82.800.000 |
III. PEMBIAYAAN | ||||||||||||
A. | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | Rp. | 53.439.800 | |||||||||
1. SILPA | Rp. | 53.439.800 | ||||||||||
B. | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | Rp. | 5.000.000 | |||||||||
1. Penyertaan Modal BUMDes | Rp. | 5.000.000 | ||||||||||
Pembiayaan Netto (A-B) | Rp. | 48.439.800 |
Untuk penyesuaian Silpa tahun 2023 serta dengan adanya penambahan Dana Desa alokasi kinerja, APBKal Wahyuharjo telah dilakukan Muskalsus untuk menentukan KPM BLT Kalurahan dan Perubahan APBKal 2024. (did)